หมายเลข 1 ศริญญา สุขประเสริฐ(ลูกตาล) 22 ปี สูง 172.5 ซม. 33-25.5-36 ปี 2 บริหารธุรกิจ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น | หมายเลข 2 พัชสนันท์ ปัญญาขวัญชัย(ดีดี้) 21 ปี สูง 173.5 ซม. 34-25-35 ปริญญาตรี Hotel Management Flamingo Hotel, Malaysia |
หมายเลข 3 เตชินี เสือทอง(สตางค์) 21 ปี สูง167.4 ซม. 32-24-34.5 ปริญญาตรีกฏหมาย ม.อัสสัมชัญ | หมายเลข 4 แคซแซนดรา สาลิกานนท์ อายุ 20 ปี สูง 172.1 ซม. 32-23-35 ปี 3 วิศวกรรมศาสตร์(อินเตอร์) ม.ธรรมศาสตร์ |
หมายเลข 5 ปาริชาติ หารเวช(ก้อย) 22 ปี สูง 172.5 ซม. 31-24-35 ปี 4 สังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ | หมายเลข 6 โดรีน พูลเกษม แซ่อึ๋ง(โดรีน) 22 ปี สูง 165 ซม. 31-23-35 อาชีวศึกษาปี 3 คณะธุรกิจ Switzerland |
หมายเลข 7 ธัญวลัย หงส์ทอง(นิว) 18 ปี สูง 169.7 ซม. 31-24.5-34 ปี 1 มนุษย์สาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต | หมายเลข 8 สิริรัตน์ เรืองศรี(หนูสิ) 22 ปี สูง 178.6 ซม. 34-24-36 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง |
หมายเลข 9 ณิชาวรินทร์ เบิกอรุณรุ่ง(ติ้ก) 23 ปี สูง 171.1 ซม. 31-23.5-35.5 ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัย HANS-BOCKLER | หมายเลข 10 ซูซาน บรรพจน์สกุล(ซูซาน) 21 ปี สูง 175 ซม. 32-25-34 ปี 2 ม. Limperts Academy England |
หมายเลข 11 พัทธิดา รัตน์มณี(นิม) 24 ปี สูง 173.2 ซม. 33-26-37 ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ | หมายเลข 12 ชิษณุชา พึ่งเพียร(จ๋า) 20 ปี สูง 177.5 ซม. 32-25-36 ปี 2 ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด |
หมายเลข 13 จารินีย์ ไคเซอร์(ซาร่าห์) 22 ปี สูง 171 ซม. 35-25-38 Kv.Reinach Basel High school Switzerland | หมายเลข 14 มรกต พูลผล(กิ๊ก) 23 ปี สูง 173.5 ซม. 30-24-38 ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ |
หมายเลข 15 กุลนิษฐ์ ตรีวาณิชย์กุล(เจนนี่) 22 ปี สูง 172 ซม. 34-26-35 ปี 4 วิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปกร นครปฐม | หมายเลข 16 ขนิจฐา ดาราเรือง(กวาง) 22 ปี สูง 171.2 ซม. 32-25-35 ปี 4 วิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ |
หมายเลข 17 แพทรีเซีย สฟีสส์(แพท) 17 ปี สูง 172.5 ซม. 33-24.5-35 ปี 2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม Hertha Fernbery Schules, Vienna | หมายเลข 18 ปาณิกา วรบุญศิริ(กุ๊กเก้) 23 ปี สูง 179.2 ซม. 32-24.5-35.5 ปริญญาตรี โบราณคดี ม.ศิลปกร |
หมายเลข 19 คัทรินทร์ สิทเสรี(แก้ว) 22 ปี สูง 166.6 ซม. 33-23-34 อุดมศึกษา คณะ Fine Arts | หมายเลข 20 ลลิตา กลั่นบิดา(ตาว) 19 ปี สูง 171.2 ซม. 31-23-34.5 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม |
หมายเลข 21 ณัฐชฎา กาญจนไพหาร(โบตั๋น) 21 ปี สูง 168.5 ซม. 31-25.5-35 ปี 3 นิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ | หมายเลข 22 คาสซานดร้า ฮาวเลอร์(แคลซี่) 19 ปี 34-26-38.5 ปี 2 บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ |
หมายเลข 23 วาสิตา ตั้งจิตต์ธรรม(นิค) 21 ปี สูง 170 ซม. 32-24.5-35 ปี 4 มนุษยศาสตร์ ม.ขอนแก่น | หมายเลข 24 ศรัญญา เดชคงแก้ว(เมย์ย่า) 18 ปี สูง 169 ซม. 30-24.5-35.5 ปี 1 วิทยาลัยนานาชาติ เอกการบิน ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี |
หมายเลข 25 วัชรรีย์ อยู่สูง(ปุ๋ย) 21 ปี สูง 170 ซม. 31-25-34.5 ปี 3 ธุรกิจการบิน ม.ราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน | หมายเลข 26 กฤติกา ยศวิริยะพาณิชย์(อั้ม) 23 ปี สูง 172.5 ซม. 31-25-36 ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
หมายเลข 27 กันตา เต็มพิทักษ์(น้ำตาล) 23 ปี สูง 168 ซม. 31-24.5-35 ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์ ม.มหิดล | หมายเลข 28 ซาบรีน่า เชเฟอร์(บี) 22 ปี สูง 169 ซม. 31-24.5-34 ปี 1 บริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ |
หมายเลข 29 เนตรดาว ประสงค์แสนสุข(โบว์) 23 ปี สูง 175.7 ซม. 37-23-34 ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏจันทรเกษม | หมายเลข 30 แพรว แก้วทิพย์(แพรว) 21 ปี สูง 179 ซม. 34-25-37 ปี 5 คณะมนุษยศาสตร์ |
Source : THAIMISS.COM
No comments:
Post a Comment